ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных услуг, не входящих в региональный перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также семьям, с детьми попавшим в трудную жизненную ситуацию.
№ п/п |
Виды услуг |
Единица измерения
| Стоимость одной услуги, руб. | Показатели для расчета тарифов на услуги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выбивание ковров и ковровых покрытий в ручную | 1 кв.м. | 21,0 | 1кв.м. - 3 мин. |
| 2 | Мытье холодильника без разморозки | 1шт. | 138,0 | 20 мин. |
| 3 | Мытье холодильника с разморозкой | 1шт. | 207,0 | 30 мин. |
| 4 | Мытьё люстры | 1 шт. | 138,0 | 20 мин. |
| 5 | Мытье стен | 10 кв.м. | 207,0 | 30 мин. |
| 6 | Мытье дверей | 1 шт. | 69,0 | 10 мин. |
| 7 | Мытье окон | 1 шт. | 104,0 | 15 мин. |
| 8 | Мытье потолков | 15 кв.м. | 415,0 | 60 мин. |
| 9 | Мытье отопительных батарей | до 10 секций | 69,0 | 10 мин. |
| 10 | Чистка: - раковины - унитаза - ванны |
1 шт. 1 шт. 1 шт. |
69,0 69,0 104,0 |
5 мин. 10 мин. 15 мин. |
| 11 | Мытье газовой плиты: - без духового шкафа |
1 шт. 1 шт. |
69,0 207,0 |
10 мин. 30 мин. |
| 12 | Уход за комнатными растениями (полив, пересадка, опрыскивание) | 1 услуга | 104,0 | 15 мин. |
| 13 | Сушка и проветривание одежды и постельных принадлежностей (верхняя одежда, одеяло, подушки, матрас и т.п.) | 1 услуга | 207,0 | 30 мин. |
| 14 | Глажение белья на дому заказчика (оборудование заказчика) | 3 кг. 5 кг. | 173,0 242,0 | 25 мин. 35 мин. |
| 15 | Мелкий ремонт одежды | 1 услуга | 69,0 | 10 мин. |
| 16 | Вынос биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга | 69,0 | 10 мин. |
| 17 | Обработка биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга | 138,0 | 20 мин.
|
| 18 | Парикмахерские услуги на дому: -стрижка для мужчин -стрижка для женщин |
1 услуга 1 услуга |
207,0 276,0 |
30 мин. 40 мин. |
| 19 | Уборка двора от мусора | 20 кв.м. | 346,0 | 50 мин. |
| 20 | Покос травы у дома (при наличии косы или бензокосы у заказчика) | 1 сотка | 138,0 | 20мин. |
| 21 | Переноска и укладка топлива к месту хранения | 2 куб.м. | 415,0 | 60 мин. |
| 22 | Копка приусадебного участка | 1 кв.м. | 69,0 | 1кв.м.-10 мин. |
| 23 | Посадка картофеля, овощей | 1 кв.м. | 69,0 | 1кв.м.-10 мин. |
| 24 | Прополка грядок, рыхление | 1 кв.м. | 69,0 | 1кв.м.-10 мин. |
| 25 | Полив грядок: - из шланга - заполненных емкостей |
до 15кв.м. до 10кв.м. |
104,0 207,0 |
15 мин. 30 мин. |
| 26 | Закладка овощей в погреб (подполье) | до 20 кг | 138,0 | 20 мин. |
| 27 | Доставка овощей из погреба (подполья) | до 10 кг. | 69,0 | 10 мин. |
| 28 | Уборка, очистка погреба (подполья) | 1 услуга | 415,0 | 60 мин. |
| 29 | Уборка урожая с грядок | до 20 кг. | 415,0 | 60 мин. |
| 30 | Кормление домашних животных и птиц (собаки, кошки). | 1 услуга | 69,0 | 10 мин. |
| 31 | Утепление окон | 1 шт. | 138,0 | 1окно -20мин. |
| 32 | Прогулка с гражданами, частично утратившими способность к самообслуживанию | 1 услуга | 276,0 | 40 мин. |
| 33 | Доставка корма для домашних животных | до 2-х кг. | 138,0 | 20 мин. |
| 34 | Окраска масляной краской или эмалью заказчика (валиком): - полы; - стены. |
1 кв. м. 1 кв. м. |
35,0 35,0 |
1 кв.м.- 5 мин. 1 кв. м.- 5мин. |
| 35 | Окраска масляной краской или эмалью заказчика (кистью): - двери; - радиатор (стандартный, 5 секций). |
1 шт. 1 шт. |
207,0 276,0 |
30 мин. 40 мин. |
| 36 | Консервирование овощей в ёмкость до 5 литров. | 1 услуга | 622,0 | 90 мин. |
| 37 | Переборка картофеля (1 ведро) | 1 ведро | 69,0 | 10 мин. |
| 38 | Предоставления гражданину комплекса услуги «Сиделка» (услуга предоставляется в том случае, если возникла нуждаемость в предоставлении услуги более 4 часов по основному гарантированному перечню) | 1 услуга | 415,0 | 60 мин. |
| 39 | Расчистка снега в сельской местности, для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, но находящегося в отдалении от проезжей части в пределах придомовой территории получателей социальных услуг | 1 услуга | 415,0 | 1 маш./час |