Независимая оценка качества оказания услуг
Итоги проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания
Рейтинг учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги на дому в 2022 году
1 | ГБУ РО «Скопинский КЦСОН» | 93,30 | Очень высокий |
2 | ГБУ РО «Рыбновский КЦСОН» | 93,06 | |
3 | ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | 91,90 | |
4 | ГБУ РО «Шацкий КЦСОН» | 91,55 | |
5 | ГБУ РО «Шиловский КЦСОН» | 90,13 | |
6 | ГБУ РО «КЦСОН «Семья» | 89,11 | |
7 | ГБУ РО «Спасский КЦСОН» | 89,00 | |
8 | ГБУ РО «Кадомский КЦСОН» | 88,76 | |
9 | ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» | 87,86 | |
10 | ГБУ РО «КЦСОН города Рязань» | 87,83 | |
11 | ГБУ РО «Ермишинский КЦСОН» | 87,56 | |
12 | ГБУ РО «Михайловский КЦСОН» | 87,43 | |
13 | ГБУ РО «Касимовский КЦСОН» | 86,98 | |
14 | ГБУ РО «Захаровский КЦСОН» | 84,82 | |
15 | ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН» | 83,87 | |
16 | ГБУ РО «Ряжский КЦСОН» | 83,12 | |
17 | ГБУ РО «Клепиковский КЦСОН» | 81,19 | |
18 | ГБУ РО «Сасовский КЦСОН» | 72,96 | высокий |
19 | ГБУ РО «Старожиловский КЦСОН» | 70,82 |
Рейтинг учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги
в полустационарной форме в 2022 году
1 | ГБУ РО «Скопинский КЦСОН» | 93,30 | Очень высокий |
2 | ГБУ РО «Шиловский КЦСОН» | 90,13 | |
3 | ГБУ РО «КЦСОН «Семья» | 89,11 | |
4 | ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов» | 88,78 | |
5 | ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» | 87,86 | |
6 | ГБУ РО «КЦСОН города Рязань» | 87,83 | |
7 | ГБУ РО «Касимовский КЦСОН» | 86,98 | |
8 | ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН» | 83,87 | |
9 | ГБУ РО «Сасовский КЦСОН» | 72,96 | высокий |
Рейтинг учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги
в стационарной форме в 2022 году.
1 | ГБСУ РО «Романцевский психоневрологический интернат» | 96,24 | Очень высокий |
2 | ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина» | 96,06 | |
3 | ГБСУ РО «Шиловский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» | 92,10 | |
4 | ГБСУ РО «Ряжский психоневрологический интернат» | 91,74 | |
5 | ГБУ РО «КЦСОН «Семья» | 89,11 | |
6 | ГБУ РО «Спасский КЦСОН» | 89,00 | |
7 | ГБСУ РО «Побединский психоневрологический интернат» | 88,42 | |
8 | ГБСУ РО «Елатомский психоневрологический интернат» | 88,04 | |
9 | ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» | 87,86 | |
10 | ГБУ РО «Касимовский КЦСОН» | 86,98 | |
11 | ГБСУ РО «Лашманский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» | 86,46 | |
12 | ГБСУ РО «Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 85,33 | |
13 | ГБСУ РО «Михайловский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» | 84,51 | |
14 | ГБСУ РО «Ухорский психоневрологический интернат» | 83,66 | |
15 | ГБСУ РО «Ухоловский психоневрологический интернат» | 81,68 | |
16 | ГБСУ РО «Вышинский психоневрологический интернат» | 81,53 | |
17 | ГБСУ РО «Иванчиновский психоневрологический интернат» | 78,90 | высокий |
18 | ГКУ РО «Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 77,61 | |
19 | ГКУ РО «Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 76,57 | |
20 | ГКУ РО «Ряжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 76,41 | |
21 | ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» | 76,04 | |
22 | ГКУ РО «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 73,41 | |
23 | ГБУ РО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» | 72,08 | |
24 | ГБСУ РО «Пителинский психоневрологический интернат» | 65,78 |
Приказ об утверждении плана по устранению недостатков
План по устранению недостатков по результатам независимой оценки качества в 2022 году
Отчет об устранении недостатков по результатам независимой оценки качества